System kontroli dostępu oparty na rozpoznawaniu twarzy
1. Przegląd produktu

| Edytor | Czterordzeniowy 1,8 GHz |
| Pamięć | 2 GB RAM, 16 GB FLASH |
| system operacyjny | Android 5.1 lub nowszy |
| Wyświetlacz | 10,1", TFT 1280*800 |
| Czujnik | Czujnik podczerwieni |
| Przednia kamera | 2M pikseli, obsługa HDR |
| Dioda LED | 2 Wypełnij światłem |
| Bezdotykowy czytnik kart | (Opcjonalnie) ISO14443 Typ A/B, Mifare, zgodność z ISO18092 |
| Komunikacja | LTE/WCDMA/GPRS/Ethernet/WiFi/Bluetooth |
| Porty peryferyjne | 1 port DC, 1 RJ45, 4 micro USB, 1 HDMI |
| Obsługa sygnału 485 / Wiegand / Switch | |
| Dźwięk | mikrofon |
| Zasilacz | Wejście:100-240VAC; Wyjście: 12 V 2 A |
| MDM (zarządzanie urządzeniami mobilnymi) | (Opcjonalny) |

| Wyświetlacz lcd | 13,3-calowy wyświetlacz TFT |
| Klawiatura | Wysoka identyfikacja |
| Głośnik | Komunikat głosowy (można wybrać język) |
| Pojemność |
Twarz: 5000, Odcisk palca: 5000, Karta: 5000, Hasło: 5000 |
| Tryb uwierzytelniania | Twarz/odcisk palca/karta/hasło |
| Czytnik kart inteligentnych | Wbudowany |
| Kontrola blokady | Utrzymany |
| Tryb komunikacji | Tryb komunikacji TCP/IP/i dysku U |
| Kamera | Kamery na podczerwień o wysokiej rozdzielczości |
| Szybkość identyfikacji | mniej niż 0.8 s |
| Słowa kluczowe produktu | Rozpoznawanie twarzy za pomocą linii papilarnych, biometryczny kontroler dostępu z wieloma identyfikatorami |


| Ekran | 7-calowy, wielodotykowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli Lumiancja: optymalizacja 500 nitów dla szkła hartowanego odpornego na mocne światło, odpornego na odciski palców i plamy olejowe |
| Edytor | procesor: czterordzeniowy procesor ARM 1,8 GHz, procesor graficzny: mali 600 MHz |
| Składowanie | RAM 4 GB, ROM 16 GB |
| Kamera | Kamera o rozdzielczości 5 megapikseli, obiektyw 1/4"CMOS, przysłona f/2.2, dodatkowe oświetlenie indukcyjne, oryginalne, kolorowe diody LED |
| Połączenie | Połączenie kablowe Ethernet 1 GB (RJ45), Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 |
| Połączenie | Wiegand WG{{0}}bit (linia sygnałowa D0, D1, GND), wyjście przekaźnikowe (linia sygnałowa NO, COM) |


P: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
O: Obydwa. Mamy biura w Pekinie, Guangzhou i Hangzhou, a nasze fabryki znajdują się w Guangzhou i Pekinie.
P: Jakie metody płatności akceptuje Twoja firma?
Odp.: akceptujemy większość metod płatności, ale głównie akceptujemy T/T, L/C i Western Union.
1) W przypadku zamówienia próbki: 100% T/T lub Western Union z góry.
2) W przypadku zamówienia zbiorczego: 50% depozytu T/T z góry, saldo jasne przed odbiorem lub wysyłką.
P: Jak długi jest czas gwarancji na Twoje produkty?
Odp.: Hu shi da zapewnia roczną (jedną) gwarancję jakości na produkty od daty zakupu, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez człowieka i czynników siły wyższej. Aby zapewnić lepszą konserwację, upewnij się, że odtwarzacze korzystają w normalnych warunkach (nie więcej niż 16 godzin dziennie).
Popularne Tagi: system kontroli dostępu z rozpoznawaniem twarzy, Chiny, fabryka, dostawcy, hurtownia, niska cena, oferta cenowa
